联系热线
坚固、轻便、对准即拍的定焦热像仪 协助显示问题所在的激光笔 使用世界上*强大的测试和测量无线解决方案 Fluke Connect® 提高生产效率和通信能力使用 ShareLive™ 视频通话传达测量值 - 无需离开检查现场即可立即获得答复或工作许可 使用创新、坚固和易用的 Ti100 通用型热像仪,可在发现问题上花更少的时间,从而为解决问题留出更多时间。 |
所有商标均是其各自所有人的财产。 购买时不随附提供智能手机、无线服务和数据方案等。 ** 5 GB 内存免费。 兼容运行 iOS 8 或更高版本系统的 iPhone 4s 及更高型号、iPad(iPad 上的 iPhone 版)和运行 Android™ 4.4.x 或更高版本的 Galaxy S4、Nexus 5、HTC One。 Apple 和 Apple 的徽标均为苹果公司在美国和其他**/地区注册的商标。 App Store 是苹果公司的服务标志,Google Play 是谷歌公司的商标。
详细技术指标 | |
IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
光谱带 | 7.5 µm 至 14 µm(长波) |
图像捕捉频率 | 9 Hz 刷新率 |
NETD(热敏度) | 目标温度为 30°C 时,≤0.10 °C (100 mK) |
FOV(视场) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV(空间分辨率) | 3.39 mRad |
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 + 250 °C (-14 °F 至 482 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) |
对焦机制 | 定焦:1.2 米及以上距离 |
IR Fusion® 技术 | 否,仅限完全红外光 |
兼容 Fluke Connect | 是 |
颜色报警 | — |
标准调色板 | 蓝红、铁红、灰色、琥珀色 |
Ultra Contrast™ 调色板 | — |
热/冷标记 | — |
利用用户定义的点标记 | 仅限 SmartView® |
中心框(最小/平均/**) | — |
级别和范围控制 | 手动和自动 |
最小范围(自动模式下) | 5 °C |
最小范围(手动模式下) | 2.5 °C |
最小 IR 焦距 | 1.2 米(4 英尺) |
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
LCD 显示屏 | 3.5 英寸对角线 |
可见光相机 | — |
最小视差 | — |
IR-PhotoNotes™ 标注系统 | — |
激光指针 | 是 |
照明灯 | — |
电子(基点)罗盘 | — |
发射率修正 | 是 |
透射率修正 | — |
背景温度补偿 | 是 |
语音标注(音频) | — |
多模式视频输出 | — |
多模式视频录制(支持 MPEG 编码的标准 AVI) | — |
多模式视频录制(辐射 .IS3) | — |
内存查看 | 缩略图查看 |
电池(可现场更换、可充电) | 一块 |
电池寿命 | 4 小时以上(每块)* |
外部电池充电底座 | 可选(附件) |
电源适配器 | 是 |
跌落测试 | 2 m (6.5 ft) |
入口保护 (IP) 等级 (IEC 60529) | IP54 |
估计校准周期 | 两年 |
多功能读卡器 | — |
内存存储 | 2 GB SD 存储卡 |
直接下载功能 | 迷你 USB 直接下载 |
工作温度范围 | -10 °C 至 +50 °C |
储存温度范围 | -20 °C 至 +50 ℃ |
操作湿度 | 工作和储存湿度,10 % 到 95 %,非冷凝 |
振动与冲击 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全标准 | IEC 61010-1:无类型,污染等级 2 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 |
用户手册 | 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语 |
标准保修期 | 两年 |
延长保修和服务计划 | 是 |
所有商标均是其各自所有人的财产。 购买时不随附提供智能手机、无线服务和数据方案等。 ** 5 GB 内存免费。 兼容运行 iOS 8 或更高版本系统的 iPhone 4s 及更高型号、iPad(iPad 上的 iPhone 版)和运行 Android™ 4.4.x 或更高版本的 Galaxy S4、Nexus 5、HTC One。 Apple 和 Apple 的徽标均为苹果公司在美国和其他国家/地区注册的商标。 App Store 是苹果公司的服务标志,Google Play 是谷歌公司的商标。 |
型号名称 | 描述 |
FLK-Ti100 9 Hz | 通用型热像仪 (9 Hz) 包括: Fluke Ti100 热像仪 交流电源适配器 锂离子智能电池 (1) USB 电缆 SD 存储卡 硬质携带包 软质运输包 灵活可调节的手带(适合习惯左手或右手的用户使用) 英语、西班牙语、法语、德语和简体中文版的用户手册为打印版,所有其他语种的用户手册为 CD 版 SmartView® 软件 保修登记卡 |
Thermal Imaging Accessories | |
针对 Ti125、Ti110、Ti100、TiR125 和 TiR110 热像仪的三脚架安装附件 | |
针对 Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 热像仪的遮光罩 | |
热成像原理介绍手册 |
PC Adapter and Software | |
Fluke Connect 无线 SD 卡 | Fluke Connect 无线 SD 卡 |
电池,充电器和适配器 | |
TI 车用充电器 | 车载充电器 |
Fluke SBP4 备用电池组 | TiX520 和 TiX560 红外热像仪的额外电池组。 |
Fluke SBC3B 充电座 | Ti-SBP3 锂离子充电电池组充电座。适用型号:TiS65、TiS60、TiS55、TiS50、TiS40、TiS45、TiS20、TiS10、TiX560、TiX520、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、Ti95、Ti90、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIR32、Ti29、TiR29、Ti27 和 TiR27。 |
Fluke SBP3 备用电池组 | TiS65、TiS60、TiS55、TiS50、TiS40、TiS45、TiS20、TiS10、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 红外热像仪的额外电池组。 |
所有商标均是其各自所有人的财产。 购买时不随附提供智能手机、无线服务和数据方案等。 ** 5 GB 内存免费。 兼容运行 iOS 8 或更高版本系统的 iPhone 4s 及更高型号、iPad(iPad 上的 iPhone 版)和运行 Android™ 4.4.x 或更高版本的 Galaxy S4、Nexus 5、HTC One。 Apple 和 Apple 的徽标均为苹果公司在美国和其他国家/地区注册的商标。 App Store 是苹果公司的服务标志,Google Play 是谷歌公司的商标。 |